有資格者数(令和4年5月1日現在)
技術士(総合技術監理部門) | 2名 | 1級土木施工管理技士 | 33名 |
---|---|---|---|
技術士(建設部門) | 6名 | 2級土木施工管理技士 | 16名 |
技術士(環境部門) | 1名 | 測量士 | 23名 |
技術士(森林部門) | 3名 | 測量士補 | 9名 |
技術士(農業部門) | 1名 | 1級建築施工管理技士 | 2名 |
技術士補 | 11名 | 1級造園施工管理技士 | 4名 |
RCCM(道路部門) | 7名 | 地質調査技士 | 2名 |
RCCM(河川及び砂防部門) | 2名 | コンクリート診断士 | 2名 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 3名 | コンクリート主任技士 | 3名 |
RCCM(農業土木部門) | 2名 | 二級建築士 | 1名 |
RCCM(森林土木) | 1名 | 河川点検士 | 3名 |
RCCM(施工計画、施工設備及び積算) | 3名 |
文書情報管理士1級 |
3名 |
RCCM(土質及び基礎) | 2名 |
文書情報管理士2級 |
2名 |
RCCM(造園) | 1名 |
2級小型船舶操縦士 |
5名 |
RCCM(建設環境) | 1名 |
|